公司LOGO | |
股票名称 | *ST厦工 |
股票编码 | sh600815 |
公司中文全称 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
公司英文全称 | Xiamen XGMA Machinery Company Limited. |
所属行业 | 工程机械 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:装载机,挖掘机和小型工程机械等工程机械产品及其配件的制造,加工和销售. |
公司简介 | 公司是国家重点生产装载机、挖掘机、叉车、道路机械、小型机械、环保机械、混凝土机械、桩工机械、起重机械、隧道掘进机械等产品的骨干大型一类企业,是当今中国最大的工程机械制造基地之一。公司作为中国人民解放军总装备部、总后勤部、武警总队、驻港澳部队、维和部队的军品承制单位,产品始终战斗在国防建设一线,曾随中国维和部队先后赴柬埔寨、刚果等地,参与世界维和行动。公司产品高效灵活、智能可靠、舒适安全,广泛运用于冶金采矿、仓储物流、农林水利、基础设施、市政环保、地下空间开发等综合工况。公司的城市地下开发系统,能够为客户量身定制系统建设方案,为构建新型海绵城市提供有力支持,助力创造优质生活环境。当前,公司正不断加大技术研发和改造投入,提升产品竞争力,实施国际化战略,完善工程机械产业链,旨在建立高效的企业运营机制、管理机制和人才机制,塑身成为中国领先、国际一流的工程机械企业。 |
法人代表 | 曾挺毅 |
总经理 | |
董秘 | 周兰秀 |
成立日期 | 1997-02-26日 |
注册资本 | 17.7亿 |
员工人数 | 878人 |
上市日期 | 1994-01-28日 |
总股本 | 17.74亿股 |
流通股本 | 17.74亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.676亿元 |
每股净资产 | 0.960元 |
电子邮箱 | stock@xiagong.com |
公司网址 | www.xiagong.com;www.xgma.com.cn |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 厦门市 |
所在区域 | 福建 |
办公地址 | 福建省厦门市集美区灌口南路668号之八 |